Le QS World University rankings de
2018 place deux universités françaises dans les 15 meilleures écoles de
commerces du monde, ce que ce site américain classifie comme Business & Management.
L’INSEAD gagne cette année une place et monte à la seconde au détriment de la London Business School, pendant que HEC se classe à la 12e
place, niveau qui était déjà le sien en 2017. Il n’y a que deux
établissements non-anglo-saxons dans les 10 premiers. Dans les 25
premières, on compte 12 établissements états-uniens, 5 britanniques et 2
australiens, mais pas une allemande dans les 50 premiers ! 7 écoles
françaises sont dans les 250 premières, outre les deux précédemment
citées, il y a l’ESSEC classée dans les 100 premières, Panthéon-Sorbonne dans les 150 premières, ESCP Europe et Paris-Dauphine dans les 200 premières et L’Ecole de Management de Grenoble dans les 250 premières.
Voici la liste des 20 premières écoles de commerces du monde :
| Etablissement | Pays | +/- 2017 | |
| 1 | HARVARD | USA | = |
| 2 | INSEAD | FRA | +1 |
| 3 | LONDON BUSINESS SCHOOL | GBR | -1 |
| 4 | MASSACHUSSETS INSTITUT OF TECHNOLOGY | USA | = |
| 5 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | USA | = |
| 6 | STANFORD UNIVERSITY | USA | = |
| 7 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | GBR | +1 |
| 8 | UNIVERSITY OF OXFORD | GBR | -1 |
| 9 | LONDON SCHOOL OF ECONOMICS | GBR | = |
| 10 | BOCCONI (MILAN) | ITA | +1 |
| 11 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY | USA | -1 |
| 12 | HEC | FRA | = |
| 13 | NORTHWESTERN UNIVERSITY | USA | +1 |
| 14 | UNIVERSITY OF MELBOURNE | AUS | +8 |
| 15 | NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE | SIN | = |
| 16 | HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | HKG | +4 |
| 17 | COPENHGEN BUSINESS SCHOOL | DEN | -4 |
| 18 | COLUMBIA UNIVERSITY | USA | +1 |
| 18 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS-ANGELES (UCLA) | USA | -1 |
| 20 | UNIVERSITY OF CHICAGO | USA | -3 |
La NEW-YORK UNIVERSITY, 17e en 2017, est tombée à la 23e place en 2018.
Pour les écoles d’économie pure, il n’y a
aucun établissement français dans les 50 premiers mondiaux et seulement
deux dans les 100 premières : Polytechnique et Panthéon-Sorbonne. Il y
a 15 établissements anglo-saxons dans les 15 premiers, et 18 sur les 20
premiers :
| Etablissement | Pays | +/- 2017 | |
| 1 | HARVARD | USA | +1 |
| 2 | MASSACHUSSETS INSTITUT OF TECHNOLOGY | USA | -1 |
| 3 | STANFORD UNIVERSITY | USA | + |
| 4 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY | USA | = |
| 5 | PRINCETON UNIVERSITY | USA | +1 |
| 6 | UNIVERSITY OF CHICAGO | USA | +1 |
| 7 | LONDON SCHOOL OF ECONOMICS | GBR | -2 |
| 8 | UNIVERSITY OF OXFORD | GBR | = |
| 9 | YALE UNIVERSITY | USA | = |
| 10 | COLUMBIA UNIVERSITY | USA | = |
| 11 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | GBR | = |
| 12 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | USA | +1 |
| 13 | NORTHWESTERN UNIVERSITY | USA | +2 |
| 14 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS-ANGELES (UCLA) | USA | +2 |
| 15 | NEW YORK UNIVERSITY | USA | -1 |
| 16 | BOCCONI (MILAN) | ITA | = |
| 17 | UNIVERSITY COLLEGE LONDON | USA | = |
| 18 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO | USA | +1 |
| 19 | DUKE UNIVERSITY | USA | +3 |
| 20 | NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE | SIN | = |
L’UNIVERSITY OF MICHIGAN, 18e en 2017, est tombée à la 21e place en 2018.
Hristo XIEP