La comparaison dans les diverses
circonscriptions électorales des résultats du référendum sur
l’avortement en Irlande entre 1983 et 2018 est très instructive. Voici
le pourcentage de voix en faveurs de l’avortement (NON en 1983 et OUI en
2018) :
Ville de Dublin :
| 1983 | 2018 | |
| DUBLIN FINGAL | 46.2 | 77 |
| DUBLIN WEST | 45.3 | 74 |
| DUBLIN MIDWEST | 50.8 | 73.3 |
| DUBLIN SOUTHWEST | 50.8 | 74.9 |
| DUBLIN RATHDOWN | 54.6 | 76.1 |
| DUN LAOGAHIRE | 58 | 77.1 |
| DUBLIN SOUTH CENTRAL | 43.5 | 74.8 |
| DUBLIN CENTRAL | 38 | 76.5 |
| DUBLIN BAY SOUTH | 50.7 | 78.5 |
| DUBLIN BAY NORTH | 50.8 | 74.7 |
| DUBLIN NORTHWEST | 47.5 | 73.1 |
Province du Leinster (hors Dublin) :
| 1983 | 2018 | |
| LOUTH | 29.7 | 66.6 |
| LONGFORD-WESTMEATH | 23.7 | 58.3 |
| OFFALY | 22.2 | 58.1 |
| MEATH WEST | 27 | 64 |
| MEATH EAST | 27 | 69.2 |
| WICKLOW | 42.8 | 74.3 |
| WEXFORD | 27.2 | 68.4 |
| KILDARE NORTH | 40.6 | 73.6 |
| CARLOW- KILKENNY | 31.2 | 63.5 |
| LAOIS | 22.2 | 61.4 |
| KILDARE SOUTH | 40.6 | 70.7 |
Province du Munster :
| 1983 | 2018 | |
| KERRY | 18.2 | 58.3 |
| SOUTHWEST CORK | 23 | 64.5 |
| SOUTH CENTRAL CORK | 44.2 | 68.8 |
| CORK EAST | 28.1 | 64.1 |
| CORK NORTH CENTRAL | 35.3 | 64 |
| CORK NORTH WEST | 19.6 | 60.1 |
| WATERFORD | 31.2 | 69.4 |
| TIPPERARY | 23.9 | 59.1 |
| LIMERICK CITY | 31.2 | 66.9 |
| LIMERICK COUNTY | 20.7 | 58.1 |
| CLARE | 26.1 | 64.3 |
Province du Connocht
| 1983 | 2018 | |
| GALWAY-WEST | 35.5 | 65.9 |
| GALWAY-EAST | 19.7 | 60.2 |
| ROSCOMMON-GALWAY | 16.2 | 57.2 |
| MAYO | 16.2 | 57.1 |
| SLIGO-LEITRIM | 22.9 | 59.4 |
Province de l’Ulster
| 1983 | 2018 | |
| DONEGAL | 17.1 | 48.1 |
| CAVAN-MONAGHAN | 18.6 | 55.5 |
Les campagnes de calomnies contre
l’église en Irlande, la corruption matérialiste, le matraquage
médiatique, le bobardement intensif ont porté leurs fruits amers. On
voit très bien que la prétendue démocratie est une supercherie : 6
tentatives pour faire passer l’avortement en Irlande, 2 au Portugal. On
fait revoter jusqu’à ce que le résultat convienne au tyran. Alors à quoi
cela sert de voter ? Négation du résultat des urnes en Italie,
contournement de la volonté populaire lors du référendum danois de 1992
ou du référendum français de 2005… La démocratie est une escroquerie. « Elections, piège à cons »
comme on disait il y a 50 ans. Le seul slogan de Mai 68 à conserver… Le
système politique actuel est à bout de souffle. Il est temps de tourner
la page et de passer à autre chose. Les gouvernements n’ont plus aucune
légitimité puisque le vote est truqué. La seule solution, c’est la
désobéissance passive, le retrait total : pas un enfant dans leurs
écoles, pas un centime dans leurs banques ou dans leurs entreprises, pas
un don à leurs officines, pas un de leur livres dans nos bibliothèques.
Réapproprions-nous notre histoire, notre culture. Contrôlons notre
présent pour contrôler notre passé. Contrôlons notre passé pour
contrôler notre avenir. Devenons un peuple à part. Soyons les kosovars,
les abkhazes qui seront une épine dans le flanc de la République. La
cellule est la base de la vie. C’est à partir de la famille que tout
sera reconstruit. Il faut se séparer de la République en bloc et ne pas y
laisser nos petits.
Hristo XIEP